Fort de ses 20 ans d'évolutions, le logiciel Wbourse vous permettra de suivre l'évolution des valeurs cotées à la Bourse Euronext et de gérer vos portefeuilles d'actions grâce à de nombreuses fonctionnalités. Polyvalent, Wbourse sera l'outil idéal pour débuter en bourse mais satisfera aussi bien le gestionnaire expérimenté
Le logiciel Wbourse en mode évaluation (freeware gratuit) est limité à 50 valeurs, si vous souhaitez un nombre illimité de valeurs vous devrez vous enregistrer.
Wbourse ne nécessite pas de connexion internet, aucune donnée personnelle transmise
Nouvelle version 6.07| Interface | Wbourse 6.06 | Wbourse 5.10 |
|---|---|---|
| Distribution | Freeware | Shareware |
| Affichage multi fenêtres, courbes redimentionnables | ||
| Barre de menus avec boutons pour accès rapide | ||
| Nombreux paramètres: indicateurs, objets, couleurs,… | ||
| Sauvegarde de l’espace de travail dans les paramètres | ||
| Copie de tableaux pour importions Excel | ||
| Adaptation de la fenêtre a un ecran standard de 1024x768 | ||
| Marchés – Historiques de Cours | Wbourse 6.06 | Wbourse 5.10 |
| Base de donnees historiques des cours "fin de journée" | ||
| Marchés disponibles : EU: Euronext, A,B,C, Access (ex alternext), Growth (ex marché libre) | ||
| Marchés disponibles : SR: SRD, CC: CAC40 | ||
| Marchés disponibles : IN: Indices mondiaux et Euronext | ||
| Marchés disponibles : DV: Devises, Cryptos et matières premieres en Dollars | ||
| Marchés disponibles : SE: ETFs principaux aussi appelés Trackers (AMUNDI et LYXOR entre autres) | ||
| Marchés disponibles : SE: Sicavs ASSURANCE-VIE MULTISUPPORT CM | ||
| Précision 3 decimales pour les petites valeurs (penny stocks) | ||
| Importation de cotations à partir de fichier texte (TXT, CSV). | ||
| Création des nouvelles actions détectées (gestion des introductions) | ||
| Gestion du Ticker ou code Mnémo | ||
| Import des libelles seuls pour mise a jour des libelles et codes mnémo | ||
| Groupe d'actions définissables par l'utilisateur | 5 maxi | 5 maxi |
| Recherche rapide de valeurs par nom (partiel ou complet), code ISIN ou Mnémo | ||
| Personnalisation : Saisie de commentaire (notes) par valeur | ||
| Recherche de mot cle dans les commentaires et affichage liste des valeurs correspondantes | ||
| Creation, modification manuelle des cours, suppression | ||
| Utilitaires de gestion : épuration, changement de nom, regroupement, splits | ||
| Utilitaires de gestion : Renommage par lot des valeurs | ||
| Analyses Graphique et Technique | Wbourse 6.06 | Wbourse 5.10 |
| Multi-échelle de temps | ||
| 2 formes de courbe des cours : Simple, Chandeliers japonais | ||
| Informations sur position du Curseur | ||
| "Zoom" sur la courbe | ||
| Tracé manuel de droites : support, résistance, retracements | ||
| Tracé automatique : canal de tendance | ||
| Indicateurs paramétrables : 3 Moyennes Mobiles, Bollinger, Volume, RSI, MACD | ||
| Liste de choix de la moyenne mobile 3 (100, 150, 200j) | ||
| Affichage des 3 MM3 : 100 vert clair; 150 vert moyen, 200 vert fonce | ||
| Scan/Analyse des Marchés | Wbourse 6.06 | Wbourse 5.10 |
| Palmares Hausses/Baisses des cours pour une période modifiable | ||
| Palmares Hausses/Baisses de Moyenne Mobile | ||
| Palmares Hausses/Baisses du Taux de Volatilité | ||
| Palmares Hausses/Baisses du Taux de Volumes | ||
| Palmares Hausses/Baisses du RSI | ||
| Recherche de gap sur la periode | ||
| Signal d'Achat/Vente pour Franchissement de Moyenne mobile | ||
| Signal d'Achat/Vente pour Croisements moyennes mobiles | ||
| Signal d'Achat/Vente pour MACD | ||
| Signal d'Achat/Vente pour Franchissement des Bandes de Bollinger | ||
| Signal d'Achat/Vente pour Franchissement de sur-achat/sur-vente sur RSI | ||
| Analyses multiples | ||
| Analyses retroactives | ||
| 2 Mémoires de sélection (M1, M2) | ||
| Lien "Yahoo! Finance cotations" pour suivre les cours en temps reel | ||
| Comparaison de courbes | 9 maxi | 9 maxi |
| Gestion de portefeuilles | Wbourse 6.06 | Wbourse 5.10 |
| Nombre | Illimité | Illimité |
| accès rapide aux graphiques des valeurs détenues | ||
| Personnalisation de portefeuille : commentaire, logo | ||
| Personnalisation de ligne : commentaire, définition de seuils d'alertes | ||
| Personnalisation de ligne : reperages | ||
| Historique – journal des opérations | ||
| Historique – journal des opérations avec recherche de mot cle | ||
| Statistiques des cessions : nb gains, pertes, % g/p, gain moyen, max, min… | ||
| Histogramme de l'évolution de votre portefeuille | ||
| Montant des cessions, des gains et pertes | ||
| Montant des dividendes encaissés | ||
| Montant des frais d'opérations | ||
| Montant de découverts | ||
| Montant des frais généraux | ||
| Calcul de rendement sur capital investi | ||
| Calcul de rendement sur mise de fonds | ||
| Verification de l'equilibre du bilan | ||
| Lien "Yahoo! Finance cotations" pour suivre les cours en temps reel |
La cotisation minimale est de 30€, mais si vous souhaitez participer davantage afin d'encourager de nouveaux développements vous pouvez faire un don